Shabbat
| DATE | Shabbat Candels |
Minchà and Arvit |
Shachrit | Minchà | ‘Arvit | Mozaè Shabbat |
| 5/6 dic. 2008 | 16.19 | 16.30 | 8.45 | 16.15 | 17.15 | 17.25 |
| 12/13 dic. 2008 | 16.19 | 16.30 | 8.45 | 16.15 | 17.15 | 17.25 |
| 19/20 dic. 2008 | 16.21 | 16.30 | 8.45 | 16.15 | 17.20 | 17.28 |
| 26/27 dic. 2008 | 16.25 | 16.00 | 8.45 | 16.15 | 17.25 | 17.32 |
| 2/3 gen. 2009 | 16.31 | 16.30 | 8.45 | 16.15 | 17.30 | 17.37 |
| 9/10 gen. 2009 | 16.38 | 16.45 | 8.45 | 16.30 | 17.35 | 17.44 |
| 16/17 gen. 2009 | 16.46 | 16.45 | 8.45 | 16.30 | 17.40 | 17.52 |
| 23/24 gen. 2009 | 16.55 | 17.00 | 8.45 | 16.45 | 17.50 | 18.00 |
| 30/31 gen. 2009 | 17.04 | 17.00 | 8.45 | 16.45 | 18.00 | 18.09 |
| 6/7 feb. 2009 | 17.14 | 17.15 | 8.45 | 17.00 | 18.10 | 18.18 |
| 13/14 feb. 2009 | 17.23 | 17.30 | 8.45 | 17.15 | 18.20 | 18.27 |
| 20/21 feb. 2009 | 17.33 | 17.30 | 8.45 | 17.15 | 18.25 | 18.36 |
| 27/28 feb. 2009 | 17.42 | 17.45 | 8.45 | 17.30 | 18.35 | 18.45 |
| 6/7 mar. 2009 | 17.51 | 17.45 | 8.45 | 17.30 | 18.45 | 18.53 |
| 13/14 mar. 2009 | 18.00 | 18.00 | 8.45 | 17.45 | 18.50 | 19.02 |
| 20/21 mar. 2009 | 18.08 | 18.15 | 8.45 | 17.45 | 19.00 | 19.11 |
| 27/28 mar. 2009 | 18.17 | 18.15 | 8.45 | 18.00 | 19.10 | 19.20 |
| 3/4 apr. 2009 | 19.25 | 19.15 | 8.45 | 19.15 | 20.20 | 20.29 |
| 10/11 apr. 2009 | 19.34 | 19.15 | 8.45 | 19.15 | 20.30 | 20.38 |
| 17/18 apr. 2009 | 19.42 | 19.45 | 8.45 | 19.30 | 20.40 | 20.47 |
| 24/25 apr. 2009 | 19.50 | 19.45 | 8.45 | 19.30 | 20.45 | 20.56 |
| 1/2 mag. 2009 | 19.59 | 20.00 | 8.45 | 19.45 | 20.55 | 21.06 |
| 8/9 mag. 2009 | 20.07 | 20.00 | 8.45 | 20.00 | 21.05 | 21.15 |
| 15/16 mag. 2009 | 20.15 | 20.00 | 8.45 | 20.00 | 21.15 | 21.24 |
| 22/23 mag. 2009 | 20.22 | 20.00 | 8.45 | 20.15 | 21.25 | 21.33 |
| 29/30 mag. 2009 | 20.29 | 20.00 | 8.30 | 20.30 | 21.30 | 21.41 |
| 5/6 giu. 2009 | 20.34 | 20.00 | 8.45 | 20.30 | 21.40 | 21.47 |
| 12/13 giu.2009 | 20.39 | 20.00 | 8.45 | 20.30 | 21.45 | 21.52 |
| 19/20 giu.2009 | 20.41 | 20.00 | 8.45 | 20.30 | 21.45 | 21.55 |
| 26/27 giu.2009 | 20.43 | 20.00 | 8.45 | 20.30 | 21.45 | 21.55 |
| 3/4 lug. 2009 | 20.42 | 20.00 | 8.45 | 20.30 | 21.45 | 21.54 |
| 10/11 lug. 2009 | 20.39 | 20.00 | 8.45 | 20.30 | 21.40 | 21.50 |
| 17/18 lug. 2009 | 20.35 | 20.00 | 8.45 | 20.30 | 21.35 | 21.45 |
| 24/25 lug. 2009 | 20.29 | 20.00 | 8.45 | 20.15 | 21.30 | 21.37 |
| 31 lug./1 ago. 09 | 20.22 | 20.00 | 8.45 | 20.15 | 21.20 | 21.28 |
| 7/8 ago. 2009 | 20.13 | 20.00 | 8.45 | 20.00 | 21.10 | 21.18 |
| 14/15 ago. 2009 | 20.03 | 20.00 | 8.45 | 19.45 | 21.00 | 21.06 |
| 21/22 ago. 2009 | 19.52 | 19.45 | 8.45 | 19.30 | 20.45 | 20.54 |
| 28/29 ago. 2009 | 19.40 | 19.45 | 8.45 | 19.30 | 20.35 | 20.42 |
| 4/5 sett. 2009 | 19.28 | 19.30 | 8.45 | 19.15 | 20.20 | 20.28 |
| 11/12 sett. 2009 | 19.15 | 19.15 | 8.45 | 19.00 | 20.05 | 20.15 |

